Фальсификация данных Федеральной службой государственной статистики России № 1


Обновлено 22.02.2018
ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ
(число лет). Источник Росстат РФ (Федеральная служба государственной статистики РФ)
Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза
Годы мужчины и мужчины женщины мужчины и мужчины женщины мужчины и мужчины женщины
женщины женщины женщины
2017 72,10 66,80 77,16 72,29 67,23 77,22 72,65 67,65 77,52
2018 72,45 67,48 77,43 72,90 67,88 77,73 73,51 68,57 78,26
2019 72,60 67,66 77,55 73,28 68,32 78,05 74,06 69,21 78,77
2020 72,75 67,84 77,67 73,66 68,76 78,37 74,60 69,84 79,37
2021 72,90 68,01 77,79 74,03 69,19 78,68 75,14 70,47 79,82
2022 73,04 68,19 77,90 74,40 69,61 78,99 75,68 71,09 80,26
2023 73,19 68,36 78,02 74,76 70,04 79,30 76,21 71,71 80,70
2024 73,33 68,53 78,13 75,12 70,45 79,60 76,73 72,32 81,14
2025 73,47 68,70 78,25 75,48 70,87 79,90 77,25 72,92 81,57
2026 73,61 68,87 78,36 75,84 71,28 80,20 77,76 73,51 82,00
2027 73,75 69,04 78,47 76,19 71,69 80,50 78,27 74,10 82,43
2028 73,88 69,20 78,58 76,53 72,09 80,79 78,77 74,69 82,85
2029 74,02 69,36 78,69 76,88 72,49 81,08 79,27 75,27 83,26
2030 74,15 69,53 78,79 77,22 72,88 81,37 79,76 75,84 83,68
2031 74,29 69,68 78,90 77,55 73,27 81,65 80,25 76,41 84,08
2032 74,42 69,84 79,01 77,89 73,66 81,93 80,73 76,97 84,49
2033 74,55 70,00 79,11 78,22 74,04 82,21 81,21 77,53 84,89
2034 74,68 70,15 79,21 78,54 74,42 82,48 81,68 78,08 85,28
2035 74,81 70,31 79,31 78,87 74,79 82,76 82,15 78,62 85,67

Комментарии

Популярные сообщения