Фальсификация данных Федеральной службой государственной статистики России № 2

Обновлено 03.10.2018
ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ
(число лет) 
Источник Росстат РФ (Федеральная служба государственной статистики РФ)
Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза
Годы мужчины и мужчины женщины мужчины и мужчины женщины мужчины и мужчины женщины
женщины женщины женщины
2018 72,58 67,36 77,63 72,76 67,59 77,76 73,09 68,03 77,97
2019 73,14 68,10 77,99 73,38 68,40 78,13 73,87 68,90 78,57
2020 73,30 68,27 78,13 73,75 68,86 78,39 74,70 69,83 79,26
2021 73,45 68,45 78,27 74,10 69,30 78,64 75,53 70,75 79,94
2022 73,60 68,62 78,41 74,43 69,72 78,88 76,36 71,67 80,63
2023 73,74 68,79 78,55 74,74 70,11 79,10 77,20 72,59 81,32
2024 73,89 68,96 78,68 75,03 70,49 79,30 78,04 73,51 82,00
2025 74,04 69,13 78,81 75,31 70,84 79,50 78,38 73,90 82,28
2026 74,18 69,29 78,94 75,57 71,18 79,68 78,72 74,29 82,56
2027 74,32 69,46 79,07 75,80 71,49 79,84 79,07 74,68 82,84
2028 74,46 69,62 79,20 76,02 71,78 79,99 79,41 75,07 83,12
2029 74,61 69,79 79,33 76,23 72,05 80,13 79,74 75,45 83,40
2030 74,74 69,95 79,45 76,41 72,31 80,25 80,08 75,84 83,68
2031 74,88 70,11 79,58 76,58 72,54 80,35 80,41 76,22 83,95
2032 75,02 70,27 79,70 76,73 72,74 80,46 80,73 76,60 84,22
2033 75,16 70,43 79,82 76,87 72,93 80,57 81,05 76,97 84,49
2034 75,29 70,58 79,94 77,00 73,10 80,68 81,36 77,34 84,75
2035 75,42 70,74 80,06 77,13 73,25 80,78 81,67 77,70 85,01

Комментарии

Популярные сообщения